Es folgen komplette technische Daten und Details zum Affirm® Prone System für Biopsien in Bauchlage.
Technische Daten des Gesamtsystems
Allgemeine Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich | 10 °C bis 30 °C (50 °F - 86 °F) |
Max. Temperaturänderungsrate | 10 °C pro Stunde |
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 80 %, nicht kondensierend |
Elektrische Daten
Systemschutz | |
---|---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 700 VA, 420 W Ausgangsleistung |
Elektrische Anforderungen | |
Eingangsspannung | 200/208 /220/ 230/ 240 VAC ±10% |
Durchschnittlicher Netzstrom über 24 Stunden | < 5 A |
Spitzennetzstrom | 4 A (max. 65 A < 5 Sekunden lang) |
Frequenz | 50/60 Hz ±5% |
Allgemeine technische Daten
Aufnahme-Workstation | |
---|---|
CPU-Typ | Mehrkern Intel |
Speicher | 4 GB |
Festplattengröße | 1 TB |
Betriebssystem | Windows 7/64-bit Embedded |
Ethernet | 100/100 BASE-T Ethernet |
Höhenbereich (Boden bis Arbeitsfläche) | 71,1 cm (28 Zoll) bis 111,8 cm (44 Zoll) |
Einstellbarer vertikaler Verfahrweg | 40,6 cm (16 Zoll) |
Einstellungstyp | Elektronisch |
Wechselspeicher | CD/DVD +/- R/W |
USB-Anschlüsse | 6X USB 2.0 |
Lokaler Bildpuffer | 2D-Bilder: 200.000 Bilder 3D™-Bilder: 5.000 Bilder |
Monitor für die Anzeige des Arbeitsablaufs | 17” 1280 x 1024 Auflösung |
Monitor für die Bildanzeige | 2 MP oder 3 MP DICOM-display |
Technische Daten der Röntgengantry
Gantry-Mechanik | |
---|---|
Gantry-Gewicht | 445 kg (980 lbs.) |
Generatorgewicht | 136 kg (300 lbs.) |
Gewicht der Aufnahme-Workstation | 114 kg (252 lbs.) |
Patient Support Platform | |
Typ | Bidirektionale Patientenpositionierung |
Motorbetriebener Höhenbereich | 86.4 - 145 cm (34 - 57 in) |
Max. Patientengewicht (Heben und Tragen) | 181,4 kg (400 lbs.) |
Beleuchtung | LED: Unter dem Tisch und Biopsie-Feld- Arbeitslicht |
C-Bogen | |
Design | Vollständig integrierter und sich unabhängig drehender Röhrenarm, Biopsie-Arm, Detektormechanismus |
Laterale Nadelführung | Vollständig im Biopsie-Arm integriert |
Drehung | 180° kontinuierlich |
Source-Image Distance (SID) | 80 cm (31,5 Zoll) |
Brustkompression | |
Vorkompression | Motorbetrieben |
Kompression | Manuell, mit Handrad |
Freigabe | Motorbetrieben |
Bedienelemente | Handrad oder Fußschalter |
Manuelle Kompressionskraft | 67.4 lb. (300 N) max. |
Motorbetriebene Kompressionskraft | 14 lb. (62.3 N) min. 45 lb. (200 N) max. |
Paddles | 5 cm x 5 cm (Biopsie-Fenster) Standard, 6 cm x 7 cm Standard, 5 cm x 5 cm axillar, 15 cm (Gesamtbreite) lateral |
Digitaler Bildempfänger
Technologie | |
---|---|
Typ | TFT-basierte Direktaufnahme |
Röntgenabsorptionsmaterial | Amorphes Selen |
Bildempfängergröße (H x W) | 33 cm (13 Zoll) x 21,5 cm (8,46 Zoll) |
Sichtfeldgröße | 14,3 cm (5,63 Zoll) x 11,7 cm (4,6 Zoll) |
Pixelgröße | 70 μm |
Begrenzende räumliche Auflösung | 2D: 7.1 lp/mm 3D™ Verfahren: 7,1 lp/mm |
Dynamikbreich | Lineare Reaktion über einen Dynamikbereich von mehr als 400 : 1 |
Bit-Tiefe der erfassten Bilder | 14 bit |
Geometrische Vergrößerung | 1,18 |
Storage Environment | |
Lagertemperaturbereich | 10°C to 35° |
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 10% to 80%, nicht kondensierend |
Röntgen-Teilsystem
Eigenständiger Generator | |
---|---|
Typ | Hochfrequenzumrichter mit konstantem Potenzial |
Nennleistung | 7,0 kW (großer Fokus) max., bei 34 kV) |
Elektrische Leistung | 9,0 kW max. |
kV-Bereich | 20-49 kVp in 1-kVp-Schritten |
mAs-Bereich | 3-500 mAs, 45 Schritte: 3.2, 3.6, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500 mAs |
mA-Bereich | 10-200 mA |
Röntgenröhre | |
Anodentyp | Wolfram |
Brennfleckgröße | 0.3 mm nominal |
Filtration | Aluminum, 0.70 mm nominal Silber, 0.050 mm +/- 10% |
Anschluss | Beryllium |
Biopsie-Führung
Technische Daten | |
---|---|
Nadelführung | Kartesische Koordinate |
Genauigkeit | +/- 1 mm |
Stereotaktischer Winkel | +/- 15° |
Thomosynthese-Winkel | +/- 7.5° |
Führungsbewegungen | 2 Achsen motorbetrieben, manueller Vorschub der Nadel in die Brust |
Bewegungsbereich | Horizontal: -3,5 cm bis +3,5 cm Vertikal: 0 bis 5,0 cm Nadel: 0 bis 10,0 cm |
Biopsy-Steuermodul | Farbe 1024 x 600 Pixelauflösung Touchscreen |
Aufnahme-Workstation
Anschlussmöglichkeit |
---|
DICOM-Dienste Druck, Abfrage, Speicher, Storage Commitment, Arbeitsliste |
Integrationsprofil: Geplanter Arbeitsablauf
|
Integrationsprofil: Abstimmung der Patienteninformationen
|
Integrationsprofil: Zugriff auf Radiologieinformationen
|
Integrationsprofil: Tragbare Daten für die Bildgebung
|
Hinweis: Optionale Aufrüstung auf thomosynthese-geführte Biopsie für 2D-Konfiguration.
Abmessungen von Gantry und Generator
Gantry/Patient Platform Dimensions | |
---|---|
A. Height | 107 cm (42 inches) |
B. Width | 229 cm (90 inches) |
C. Depth with C-arm | 178 cm (70 inches) |
D. Overall Depth | 198 cm (78 inches) |
Total Weight | 445 kg (980 pounds) |
Generator Dimensions | |
E. Height | 63 cm (25 inches) |
F. Width | 87 cm (34 inches) |
G. Depth | 55 cm (22 inches) |
Total Weight | 136 kg (300 pounds) |
Abmessungen der Aufnahme-Workstation
Acquisition Workstation Dimensions | |
---|---|
A. Height | 138.4 cm (54.5 inches) |
Overall Height Range | 138.4 cm (54.5 inches) to 179.1 cm (70.5 inches) |
Height Range (floor to work surface) |
71.1 cm (28 inches) to 111.8 cm (44 inches) |
B. Width | 85.4 cm (34 inches) |
C. Depth | 75.1 cm (30 inches) |
Total Weight | 114 kg (252 pounds) |